コース案内

ゆるやかな起伏の中に打ち上げ打ち下ろしと変化を見せながら展開する。
東、西、南の3コースはそれぞれが特色を持ち、挑戦意欲をそそる。

東コース

東コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
PAR 4 3 4 4 4 5 4 5 3 36
H.D.C.P 2 8 5 4 7 1 6 3 9
Back (黒) 319 101 308 268 287 408 331 460 184 2,666
Regular (青) 302 101 294 268 287 394 312 444 173 2,575
Front (白) 289 101 289 255 276 394 312 427 160 2,503
L&GT (赤・金) 289 101 272 255 276 315 312 427 147 2,394
東コース6番
東コース8番

西コース

西コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4/5 4 35/36
H.D.C.P 2 8 5 1 4 7 9 3 6
Back (黒) 348 328 221 502 355 305 142 423 356 2,980
Regular (青) 310 328 196 480 355 305 142 410 343 2,869
Front (白) 295 314 168 438 334 285 133 388 343 2,698
L&GT (赤・金) 295 290 141 408 309 285 133 388 332 2,581
西コース7番
西コース3番

南コース

南コース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
PAR 4 5 3 4 4 3 5 4 4 36
H.D.C.P 5 2 8 1 4 7 6 3 9
Back (黒) 352 549 171 429 355 132 570 394 313 3,265
Regular (青) 326 505 158 395 344 132 551 394 313 3,118
Front (白) 305 476 151 364 334 132 511 357 284 2,914
L&GT (赤・金) 290 422 133 335 309 100 454 308 251 2,602
南コース9番
南コース7番